Categoría
Chaleco acolchado de invierno para hombre Chaqueta acolchada sin mangas Outwear
Chaleco acolchado de invierno para hombre, chaqueta acolchada, prendas de vestir sin mangas Descripción: *Tabla de talla
Información básica
Lugar de trabajo | Fábrica |
Estilo | Chaleco |
Material | Poliéster algodón |
Característica | Antiarrugas, Antiestático |
Género | Unisexo |
Estructura | Todo en uno |
Accesorios | Etiqueta |
Estación | Primavera otoño |
Aplicable | Seguridad |
Tamaño | Todo |
Color | Azul Marino, Negro, Rojo o Bajo Pedido |
Tallas | S/M/L/XL/XXL/Xxxl |
Caparazón | Tc o 100% Algodón |
Pretina | Malla |
Relleno | sin relleno |
adornos | Cremalleras de aluminio |
Descripción | Chalecos de pesca |
Muestra | Disponible |
bolsillos | 11 |
Estándares | UE |
Paquete de transporte | Bolsa/Cartón |
Especificación | CE |
Marca comercial | OEM |
Origen | China/Liaoning |
Código hs | 6217900019 |
Capacidad de producción | 30000/mes |
Descripción del Producto
Chaleco acolchado de invierno para hombre, chaqueta acolchada, prendas de vestir sin mangasDescripción:
Tipo: | Chalecos de pesca |
Funciones: | Chaleco de caza, chaleco de pesca, chaleco para exteriores, chaleco de viaje, chaleco militar, chaleco de fotógrafo, chaleco de herramientas chaleco de tiro, chaleco de periodista, etc. |
Caparazón: | Opción 1: TC, 65 % poliéster, 35 % algodón, sarga, 195 g/m², 21x21/108x58 Opción 2: TC, 80% poliéster, 20% algodón, sarga, 190GSM, 21x21/108x58 Opción 3: TC, 65% poliéster, 35% algodón, liso, 165GSM, 23x23/88x64 Opción 4: 100% algodón, sarga, 180GSM, 21x21/108x58 Opción 5: 100% algodón, liso, 185GSM, 20x20/100x55 Opción 6: 100% algodón, sarga, 270GSM, 16x12/108x56 |
Pretina: | 100% poliéster, Malla |
Detalles: | Cremalleras de aluminio en la parte delantera y en los bolsillos, velcro en los bolsillos, Anillo en D a la derecha izquierda |
Bolsillos: | 11 bolsillos en total |
Tiempo de entrega: | 45-90 días después de la confirmación del pedido según la cantidad. *Tenemos una gran capacidad de este estilo. Nuestra capacidad de cada mes es 40000PCS. Podemos asegurarnos del tiempo de entrega para cada cliente. |
*Carta del tamaño
MEDICIONES | XS | S | METRO | L | SG | XXL | 3XL |
½ CUERPO | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
LONGITUD DEL CUERPO (punto del hombro del cuello) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 81 |
HOMBRO A HOMBRO | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
CUELLO APERTURA ANCHA | 14 | 15 | 15 | dieciséis | 17 | 18 | 19 |
HOMBRO HACIA ABAJO | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
APERTURA VERTICAL DE LA SISA | 26,5 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
LONGITUD DE LA SISA AL FONDO | 27,5 | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 | 39 |
Embalaje y envío:
Detalles de empaque | 1 UDS / BOLSA DE PE 40 UDS / CTNS 18000 UDS / 20'GP 36000 UDS / 40'GP 42000 UDS / 40'HQ NW: 14KGS/ CTNS GW: 16KGS/CTNS |
Términos comerciales | MANDO, CIF |
Puerto de carga | DALIAN (u otros puertos después de negociar) |
Condiciones de pago | T/T, L/C, WESTERN UNION. |
MOQ | 500PCS por color |
Tiempo de muestra | 5-15 días |
El tiempo de entrega | 45-80 días después de la orden confirmada |
Capacidad de suministro | 30000 piezas/mes |
Nuestra Ventaja | más de 14 años de experiencia trabajadores calificados y personal técnico |